TECHNICAL SPECIFICATIONS:
| Sr. No | Model | Output (Kg/Hr) | screen | Cartridge Heater Voltage (V) |
Heating Load (KW) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesh Dia (mm) |
Mesh Area (mm2) |
|||||
| 1 | VPM-40 | 30 to 50 | ⌀50 | 1962 | 230/415 | 0.8 |
| 2 | VPM-50 | 50 to 90 | ⌀60 | 2826 | 230/415 | 1.2 |
| 3 | VPM-65 | 75 to 150 | ⌀85 | 5672 | 230/415 | 1.6 |
| 4 | VPM-75 | 125 to 200 | ⌀85 | 5672 | 230/415 | 1.6 |
| 5 | VPM-90 | 160 to 250 | ⌀95 | 7085 | 230/415 | 3.2/4.0 |
| 6 | VPM-100 | 200 to 350 | ⌀103 | 8328 | 230/415 | 4.0 |
| 7 | VPM-110 | 200 to 375 | ⌀110 | 9498 | 230/415 |
4 Applications:Tap Plant, Pipe Plant, Lamination Plant, Sheet Plant, Film Plant, Blown Film Plant co- Extrusion line, Blown Moulding Extrusion Plant Key Features:
|